Simple pricingProste ceny
The demo needs no account. A pass starts with the readiness check and its report, and is for closing the gaps it finds: quizzes and packs you can repeat, practice by round, spaced repetition and a plan that saves your progress.Demo nie wymaga konta. Pass zaczyna się od testu gotowości z raportem i służy do zamykania wykrytych luk: quizy i pakiety do powtarzania, ćwiczenia według etapów rozmowy, powtórki w odstępach i plan, który zapisuje Twoje postępy.
Serwis, bank pytań i interfejs są w języku angielskim. Po polsku są ta oferta, Regulamin, Polityka zwrotów i Informacja o prywatności.
What each one includesCo obejmuje każda z opcji
| FeatureFunkcja | FreeBezpłatnie | Pass |
|---|---|---|
| 40 curated questions across all 18 categories, with the same explanations and sources as the full bank40 wybranych pytań ze wszystkich 18 kategorii, z tymi samymi wyjaśnieniami i źródłami co pełny bank | IncludedWliczone | IncludedWliczone |
| Your demo progress, kept in this browser, with no account or emailPostęp w demo zapisany w tej przeglądarce, bez konta i bez e-maila | IncludedWliczone | IncludedWliczone |
| 2 of the 24 coding exercises to write and run in your browser, with no account; your code is never uploaded2 z 24 ćwiczeń z programowania do napisania i uruchomienia w przeglądarce, bez konta, a Twój kod nigdy nie jest wysyłany | IncludedWliczone | IncludedWliczone |
PracticeĆwiczenie
| FeatureFunkcja | FreeBezpłatnie | Pass |
|---|---|---|
| The readiness check: Ready, Borderline or Gap per competency for your target level, the report, and a plan from the gapsTest gotowości: Ready, Borderline lub Gap dla każdej kompetencji względem docelowego poziomu, raport i plan na podstawie luk | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| All 2,058 questions currently in the bank, with full text, options and sourcesWszystkie pytania w banku, obecnie 2058, z pełną treścią, odpowiedziami i źródłami | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| Timed, scored quizzes, with every attempt kept in your historyQuizy na czas z wynikiem, a każde podejście zostaje w Twojej historii | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| Start any of the 103 practice packs, and repeat themDowolny z 103 pakietów ćwiczeń, z możliwością powtarzania | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| Timed interview practice: four rounds in sequence, each on a ten-minute clock, with one report at the end and a section per roundPróbna rozmowa na czas: cztery etapy po kolei, każdy z zegarem na dziesięć minut, z jednym raportem na końcu i osobną częścią dla każdego etapu | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| Practice sets by interview round (design, deep technical, operations, behavioral), drawn from what the check found shortZestawy ćwiczeń według etapów rozmowy (projektowanie, pogłębiona część techniczna, operacje, część behawioralna), dobrane do luk wykrytych w teście | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| 22 more coding exercises, each with a worked solutionKolejne ćwiczenia z programowania (22), każde z omówionym rozwiązaniem | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
RetentionUtrwalanie
| FeatureFunkcja | FreeBezpłatnie | Pass |
|---|---|---|
| Spaced repetition that schedules each next review for youPowtórki w odstępach, które same planują Ci kolejną powtórkę | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| A step-by-step study plan, with your completed steps savedPlan nauki krok po kroku z zapisem ukończonych etapów | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
InsightWgląd
| FeatureFunkcja | FreeBezpłatnie | Pass |
|---|---|---|
| See your accuracy per category as you practise, and which areas are weakestSkuteczność w każdej kategorii w trakcie ćwiczeń i wskazanie najsłabszych obszarów | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
| Saved exercise attempts, so you can see what you solved and what took triesZapisane podejścia do ćwiczeń: widać, które są rozwiązane, a które wymagały kilku prób | Not includedNiewliczone | IncludedWliczone |
What's in the question bankCo jest w banku pytań
Every category below is included with a full-access pass. Counts are live, not a marketing estimate: they are what the bank holds today, and it changes as we add, correct, replace and retire material.Pass z pełnym dostępem obejmuje każdą z poniższych kategorii. Liczby są aktualne, a nie szacunkiem marketingowym: to stan banku na dziś, który zmienia się, gdy dodajemy, poprawiamy, zastępujemy i wycofujemy materiał.